中欧时代先锋股票A 下车
2021-10-12 1.7877 3.1125 -2.10%
2021-10-11 1.8261 3.1509 -0.15%
2021-10-08 1.8288 3.1536 -0.46%
2021-09-30 1.8373 3.1621 2.94%
2021-09-29 1.7848 3.1096 -2.04%
2021-09-28 1.8220 3.1468 -0.84%
2021-09-27 1.8374 3.1622 -1.01%
2021-09-24 1.8561 3.1809 -0.35%
2021-09-23 1.8626 3.1874 -0.43%
2021-09-22 1.8707 3.1955 0.02%
2021-09-17 1.8703 3.1951 0.77%
2021-09-16 1.8560 3.1808 -2.76%
2021-09-15 1.9087 3.2335 0.23%
2021-09-14 1.9043 3.2291 0.26%
2021-09-13 1.8993 3.2241 -0.84%
2021-09-10 1.9154 3.2402 0.36%
2021-09-09 1.9086 3.2334 -0.20%
2021-09-08 1.9124 3.2372 -1.47%
2021-09-07 1.9409 3.2657 1.32%
2021-09-06 1.9157 3.2405 1.45%
2021-09-03 1.8883 3.2131 -2.55%
2021-09-02 1.9377 3.2625 -0.01%
2021-09-01 1.9378 3.2626 -2.51%
强制下车,跳车
2021-10-11 1.8261 3.1509 -0.15%
2021-10-08 1.8288 3.1536 -0.46%
2021-09-30 1.8373 3.1621 2.94%
2021-09-29 1.7848 3.1096 -2.04%
2021-09-28 1.8220 3.1468 -0.84%
2021-09-27 1.8374 3.1622 -1.01%
2021-09-24 1.8561 3.1809 -0.35%
2021-09-23 1.8626 3.1874 -0.43%
2021-09-22 1.8707 3.1955 0.02%
2021-09-17 1.8703 3.1951 0.77%
2021-09-16 1.8560 3.1808 -2.76%
2021-09-15 1.9087 3.2335 0.23%
2021-09-14 1.9043 3.2291 0.26%
2021-09-13 1.8993 3.2241 -0.84%
2021-09-10 1.9154 3.2402 0.36%
2021-09-09 1.9086 3.2334 -0.20%
2021-09-08 1.9124 3.2372 -1.47%
2021-09-07 1.9409 3.2657 1.32%
2021-09-06 1.9157 3.2405 1.45%
2021-09-03 1.8883 3.2131 -2.55%
2021-09-02 1.9377 3.2625 -0.01%
2021-09-01 1.9378 3.2626 -2.51%
强制下车,跳车
諾言 2021-10-13 09:14:23 |
回帖列表