诺安先锋混合A
2021-10-12 2.5057 4.3892 -2.27%
2021-10-11 2.5638 4.4473 -0.12%
2021-10-08 2.5669 4.4504 1.32%
2021-09-30 2.5335 4.4170 2.33%
2021-09-29 2.4757 4.3592 -2.33%
2021-09-28 2.5348 4.4183 0.16%
2021-09-27 2.5308 4.4143 -1.85%
2021-09-24 2.5785 4.4620 -1.21%
2021-09-23 2.6102 4.4937 0.40%
2021-09-22 2.5997 4.4832 -0.15%
2021-09-17 2.6035 4.4870 -0.70%
2021-09-16 2.6219 4.5054 -1.82%
2021-09-15 2.6706 4.5541 0.03%
2021-09-14 2.6697 4.5532 -0.29%
2021-09-13 2.6774 4.5609 0.08%
2021-09-10 2.6752 4.5587 0.12%
2021-09-09 2.6720 4.5555 -0.82%
2021-09-08 2.6941 4.5776 0.26%
2021-09-07 2.6870 4.5705 0.55%
2021-09-06 2.6724 4.5559 1.82%
2021-09-03 2.6246 4.5081 -0.92%
2021-09-02 2.6490 4.5325 -0.74%
2021-09-01 2.6688 4.5523 -1.17%
2021-08-31 2.7005 4.5840 -1.19%
2021-08-30 2.7329 4.6164 -1.26%
2021-08-27 2.7677 4.6512 -0.42%
2021-08-26 2.7794 4.6629 0.09%
2021-08-25 2.7770 4.6605 -0.47%
2021-08-24 2.7900 4.6735 -0.61%
2021-08-23 2.8070 4.6905 4.45%
大坑,跳了
2021-10-11 2.5638 4.4473 -0.12%
2021-10-08 2.5669 4.4504 1.32%
2021-09-30 2.5335 4.4170 2.33%
2021-09-29 2.4757 4.3592 -2.33%
2021-09-28 2.5348 4.4183 0.16%
2021-09-27 2.5308 4.4143 -1.85%
2021-09-24 2.5785 4.4620 -1.21%
2021-09-23 2.6102 4.4937 0.40%
2021-09-22 2.5997 4.4832 -0.15%
2021-09-17 2.6035 4.4870 -0.70%
2021-09-16 2.6219 4.5054 -1.82%
2021-09-15 2.6706 4.5541 0.03%
2021-09-14 2.6697 4.5532 -0.29%
2021-09-13 2.6774 4.5609 0.08%
2021-09-10 2.6752 4.5587 0.12%
2021-09-09 2.6720 4.5555 -0.82%
2021-09-08 2.6941 4.5776 0.26%
2021-09-07 2.6870 4.5705 0.55%
2021-09-06 2.6724 4.5559 1.82%
2021-09-03 2.6246 4.5081 -0.92%
2021-09-02 2.6490 4.5325 -0.74%
2021-09-01 2.6688 4.5523 -1.17%
2021-08-31 2.7005 4.5840 -1.19%
2021-08-30 2.7329 4.6164 -1.26%
2021-08-27 2.7677 4.6512 -0.42%
2021-08-26 2.7794 4.6629 0.09%
2021-08-25 2.7770 4.6605 -0.47%
2021-08-24 2.7900 4.6735 -0.61%
2021-08-23 2.8070 4.6905 4.45%
大坑,跳了
諾言 2021-10-13 09:13:18 |
回帖列表