白马股
股票名称
股票代码
价格
股票所属行业
PE-TTM
PE(%)
PB
PB(%)
奇正藏药 002287 32.57 医药生物-中药-中药Ⅲ 14.72517738044843 0.61881 5.314773328595364 16.41914
德赛电池 000049 32.72 电子-电子制造-电子系统组装 12.851249987010606 0.62578 3.388862494061943 3.04547
万孚生物 300482 42.13 医药生物-医疗器械服务-医疗器械Ⅲ 25.303420672206126 1.18577 5.734556249410311 7.24638
老凤祥 600612 48.9 轻工制造-家用轻工-珠宝首饰 13.556042085229782 4.12371 3.3210550046140788 15.87629
长春高新 000661 295.6 医药生物-生物制品-生物制品Ⅲ 32.68538278451039 6.67787 9.186777925036264 48.63503
伟明环保 603568 27.05 公用事业-环保工程-环保工程及服务 22.170902249246485 10.26469 6.3040875650444255 32.73079
老板电器 002508 34.4 家用电器-白色家电-小家电 17.753995073812142 11.67492 4.007497585388792 19.14191
艾华集团 603989 32.76 电子-半导体及元件-被动元件 30.01185
股票代码
价格
股票所属行业
PE-TTM
PE(%)
PB
PB(%)
奇正藏药 002287 32.57 医药生物-中药-中药Ⅲ 14.72517738044843 0.61881 5.314773328595364 16.41914
德赛电池 000049 32.72 电子-电子制造-电子系统组装 12.851249987010606 0.62578 3.388862494061943 3.04547
万孚生物 300482 42.13 医药生物-医疗器械服务-医疗器械Ⅲ 25.303420672206126 1.18577 5.734556249410311 7.24638
老凤祥 600612 48.9 轻工制造-家用轻工-珠宝首饰 13.556042085229782 4.12371 3.3210550046140788 15.87629
长春高新 000661 295.6 医药生物-生物制品-生物制品Ⅲ 32.68538278451039 6.67787 9.186777925036264 48.63503
伟明环保 603568 27.05 公用事业-环保工程-环保工程及服务 22.170902249246485 10.26469 6.3040875650444255 32.73079
老板电器 002508 34.4 家用电器-白色家电-小家电 17.753995073812142 11.67492 4.007497585388792 19.14191
艾华集团 603989 32.76 电子-半导体及元件-被动元件 30.01185
![]() 2021-10-12 09:21:14 |
回帖列表